


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2025 | Senin | TMC22 - 806 | 0044 | 
| 2 | 02 Nov 2025 | Minggu | TMC22 - 805 | 9259 | 
| 3 | 01 Nov 2025 | Sabtu | TMC22 - 804 | 5351 | 
| 4 | 31 Oct 2025 | Jumat | TMC22 - 803 | 8002 | 
| 5 | 30 Oct 2025 | Kamis | TMC22 - 802 | 7669 | 
| 6 | 29 Oct 2025 | Rabu | TMC22 - 801 | 1239 | 
| 7 | 28 Oct 2025 | Selasa | TMC22 - 800 | 2034 | 
| 8 | 27 Oct 2025 | Senin | TMC22 - 799 | 5235 | 
| 9 | 26 Oct 2025 | Minggu | TMC22 - 798 | 0589 | 
| 10 | 25 Oct 2025 | Sabtu | TMC22 - 797 | 8927 | 
                    
    
                    
                
                

